BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB

A N J U

CLASIFICACION AÑO 2.000

EN EL AÑO 2000 SE HIZO LA CLASIFICACION POR GRS DE PESO

SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ   1874 3380 520 3910 3715 1760 1437 0   16596 PRIMERO
SENIOR JOSE SAEZ VILLENA                     699 778 50 4584 1629 577 389 108   8814 SEGUNDO
SENIOR BARTOLO PONCE BENITEZ           777 474 0 2394 3313 0 985 174   8117 TERCERO
SENIOR JUAN CARLOS LUCENA PELLICE 544 50 213 1879 1433 208 2314 291   6932 CUARTO
SENIOR JOSE SERRANO BELCHI                310 445 414 2086 2240 50 0 0   5545 QUINTO
SENIOR GONZALO REQUENA ACOSTA      890 50 445 1577 1391 0 0 0   4353 SEXTO
SENIOR FRANCISCO MARTINEZ VERA      166 0 114 1386 850 330 564 127   3537 SEPTIMO
SENIOR EMILIO JOSE REQUENA PROVE    50 50 50 1051 1352 649 191 101   3494 OCTAVO
SENIOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ         790 50 0 1015 1073 0 286 50   3264 NOVENO
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ      10º 283 240 351 827 968 158 110 311   3248 DECIMO
SENIOR PEDRO SANDOVAL HELLIN 164 200 50 847 358 249 752 130   2750  
SENIOR JUAN CANOVAS CAMPOS 551 387 50 0 657 384 281 50   2360  
SENIOR MIGUEL ANGEL GARCIA MORALES 0 0 0 0 0 965 1219 50   2234  
SENIOR LORENZO CASTILLO WANDA 0 0 50 993 481 50 529 50   2153  
SENIOR PEDRO BALSALOBRE GALLARDO 50 289 0 1180 0 432 0 0   1951  
SENIOR JOSE COSTA CASCALES 50 452 50 1206 0 0 0 50   1808  
SENIOR LUIS JOSE GIL GARCIA 159 0 0 0 0 276 420 840   1695  
SENIOR JOSE COZAR JIMENEZ 0 0 0 882 0 0 0 0   882  
SENIOR MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA 0 179 50 0 598 50 0 0   877  
SENIOR ALFONSO GARCIA ROJO 0 50 0 168 281 0 50 0   549  
SENIOR GINES LOPEZ VERA 416 0 0 0 0 0 0 0   416  
SENIOR JOSE LOPEZ ACOSTA 358 0 0 0 0 0 0 0   358  
SENIOR JUAN MIGUEL MARTINEZ DIAZ 50 141 50 0 0 0 0 109   350  
SENIOR JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGZ 0 0 50 0 138 0 0 0   188  
SENIOR PEDRO JOSE GONZALEZ MARTINZ 50 0 0 0 0 0 0 0   50  
SENIOR ALFONSO BERMUDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
SENIOR ALFONSO PONCE MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
SENIOR ANTONIO PALAZON MIRETE 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
SENIOR FRANCISCO CERDA RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
SENIOR JUAN BAEZA NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
SENIOR JUAN GARCIA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
SENIOR JUAN JOSE ZAMORA MERCADER 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
SENIOR JUAN SAEZ VILLENA 0 0 0 0 0 0 0 0   0  

 

JUV FRANCISCO JOSE SERRANO        168 438 110 1210 1521 94 420 482   4443 PRIMERO
JUV RUBEN SANDOVAL CONESA         254 321 50 1733 1249 87 50 244   3988 SEGUNDO
JUV ALBERTO ROBLES AMORES         555 50 184 2043 939 37 0 0   3808 TERCERO
JUV CRISTIAN MARTINEZ RAMOS 340 50 0 711 1124 0 0 0   2225  
JUV JOSE COZAR GARCIA 0 0 50 829 680 50 0 0   1609  
JUV FRANCISCO JOSE PROVENCIO VIV 50 50 0 0 1205 37 0