BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
CLASIFICACION AŅO 2.002
EN EL AŅO 2002 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS CUANTO MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADO.
<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO> - <VERDE CLASIFICACION GENERAL>
<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL> <ROJO TOTAL PUNTOS>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FINAL TEMPORADA 2002 CAMPEON ANDRES RDEZ MORA, HASTA LA PROXIMA TEMPORADA.
| CATG | N O M B R E | FEBRE | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | AG-SEPT | OCT | NOVIE | NADA | TOTAL AŅO | CLASIF. |
| SENIOR | ANDRES RODRIGUEZ MORA | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 |
| SENIOR | JUAN JOSE ORTIZ LORENTE | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| SENIOR | GINES BLAYA MARTINEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 24 | 4 |
| SENIOR | LUIS GINES MATEOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 24 | 3 |
| SENIOR | JUAN CANOVAS CAMPOS | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 28 | 5 |
| SENIOR | JOSE SAEZ VILLENA | 0 | 8 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 |
| SENIOR | PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 30 | 7 |
| SENIOR | ANTONIO JESUS LOPEZ | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 32 | 8 |
| SENIOR | JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36 | 9 |
| SENIOR | EUSEBIO JUMILLA MARIN | 6 | 3 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 11 |
| SENIOR | JOSE SERRANO BELCHI | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 41 | 10 |
| SENIOR | VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ | 12 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 42 | 12 |
| SENIOR | JOSE LUIS SANCHEZ ALONSO | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 43 | 13 |
| SENIOR | MARTIN A. PEREZ MADRID | 1 | 11 | 0 | 13 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 14 |
| SENIOR | CARLOS JAVIER SERRANO PINO | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 13 | 0 | 47 | 15 |
| SENIOR | MIGUEL ANGEL GARCIA MORALES | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 16 | 19 | 0 | 52 | NP |
| SENIOR | ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 | 0 | 53 | 16 |
| SENIOR | JUAN ANDRES TUDELA | 3 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 11 | 15 | 0 | 56 | 18 |
| SENIOR | BARTOLO PONCE BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 9 | 16 | 0 | 0 | 54 | 17 |
| SENIOR | JUAN CARLOS LUCENA PELLICER | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 19 | 0 | 61 | NP |
| SENIOR | PEDRO ZAMORA MARTINEZ | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 7 | 16 | 0 | 61 | 19 |
| SENIOR | LUIS JOSE GIL GARCIA | 0 | 7 | 13 | 0 | 11 | 0 | 16 | 19 | 0 | 66 | NP |
| SENIOR | PEDRO PAGAN LOPEZ | 0 | 0 | 22 | 9 | 18 | 0 | 16 | 4 | 0 | 69 | 20 |
| SENIOR | DOMINGO J. GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 22 | 6 | 23 | 0 | 16 | 14 | 0 | 81 | 21 |
| SENIOR | JOSE COSTA CASCALES | 19 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 85 | NP |
| SENIOR | GINES LOPEZ VERA | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 16 | 18 | 0 | 87 | 22 |
| SENIOR | JUAN MIGUEL MARTINEZ DIAZ | 10 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 89 | NP |
| SENIOR | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA | 0 | 0 | 16 | 22 | 18 | 0 | 15 | 19 | 0 | 90 | NP |
| SENIOR | MANUEL SANCHEZ JORQUERA | 17 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 91 | NP |
| SENIOR | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ | 14 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 93 | NP |
| SENIOR | ALFONSO GARCIA ROJO | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 19 | 15 | 19 | 0 | 95 | 23 |
| SENIOR | JOSE MANUEL ALMIRA TORRES | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 23 | 16 | 19 | 0 | 95 | NP |
| SENIOR | FCO JAVIER GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 23 | 16 | 19 | 0 | 101 | NP |
| SENIOR | FERNANDO CASCALES VIVANCOS | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 23 | 16 | 19 | 0 | 101 | NP |
| SENIOR | FRANCISCO MARTINEZ VERA | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 16 | 19 | 0 | 101 | NP |
| SENIOR | GONZALO REQUENA ACOSTA | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 16 | 19 | 0 | 101 | NP |
| SENIOR | EMILIO JOSE REQUENA PROVE | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 16 | 19 | 0 | 101 | NP |
| SENIOR | LORENZO CASTILLO WANDA | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 23 | 16 | 19 | 0 | 102 | NP |
| SENIOR | JUAN ROMERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 23 | 16 | 19 | 0 | 102 | NP |
| SENIOR | ALBERTO ROBLES AMORES | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 23 | 16 | 19 | 0 | 102 | NP |
| SENIOR | ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 23 | 16 | 19 | 0 | 102 | NP |
| CATG | N O M B R E | FEBRE | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | AG-SEPT | OCT | NOVIE | NADA | TOTAL AŅO | CLA.GENER |
| I-J | FRANCISCO JOSE SERRANO | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| I-J | JOSE ANTONIO GUIRAO SERRANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| I-J | JUAN CANOVAS MIRAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| I-J | AARON LOPEZ MARIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| I-J | SAMUEL GONZALEZ CAYUELA | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 4 |
| I-J | EROS GIL | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 39 | NP |
| I-J | CRISTIAN MARTINEZ RAMOS | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 41 | NP |
| I-J | RUBEN ROMERO HERNANDEZ | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 45 | NP |
| I-J | ANTONIO JOSE SAEZ MARTINEZ | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 45 | NP |
| I-J | DIEGO RODRIGUEZ MENDEZ | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 46 | NP |
| TOTAL POR MESES Y AŅO... | 198 | 104 | 480 | 498 | 232 | 403 | 500 | 551 | 0 | 2966 | ||
| T O T A L M E S E S | TOT. AŅO | |||||||||||
| PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION PIDA LISTA DE PESAJE PARA VER PUNTUACIONES | ||||||||||||
| EL QUE NO SACA NADA LA SUMA TOTAL DE PARTIC. DE SU CTGA. | EL QUE NO VA LA SUMA TOTAL DE PART.+1 Punto. | |||||||||||
| PIEZA MAYOR AŅO: SAMUEL GONZALES CAYUELA (832 GRS) | (((Pieza Mayor Vera: Victor M.Sanchez Saez (zarpa 539 grs))) | |||||||||||
| MAYOR NUMERO PIEZAS AŅO:GINES BLAYA MTEZ (20 PIEZAS) | (((Mayor Nš Piezas Vera: Pedro J. Mtez Garcia (63 piezas))) | |||||||||||
| LAS INICIALES NP SIGNIFICAN QUE NO SE HA ASISTIDO A LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR | ||||||||||||
EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS.
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES