BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
CLASIFICACION AŅO 2.003
EN EL AŅO 2003 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS CUANTO MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADO.
<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO> - <VERDE CLASIFICACION GENERAL>
<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL> <ROJO TOTAL PUNTOS>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S E N I O R
| N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AŅO | CLASIF. |
| PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| JOSE SAEZ VILLENA | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 18 | 2 |
| VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 18 | 3 |
| BARTOLO PONCE BENITEZ | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4 |
| LUIS GINES MATEOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| ANDRES RODRIGUEZ MORA | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 |
| JOSE COSTA CASCALES | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 34 | 7 |
| PEDRO ZAMORA MARTINEZ | 9 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | 8 |
| JUAN CANOVAS CAMPOS | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 8 | 42 | 9 |
| ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 4 | 0 | 16 | 44 | 10 |
| JUAN ANDRES TUDELA | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 44 | 11 |
| PEDRO PONCE CANOVAS | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 10 | 7 | 5 | 45 | 12 |
| JUAN JOSE ORTIZ LORENTE | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 47 | 13 |
| JUAN CARLOS LUCENA PELLICER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 4 | 48 | 14 |
| JOSE SERRANO BELCHI | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 16 | 48 | 15 |
| SERGIO TUDELA GALLARDO | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 9 | 57 | 16 |
| GINES BLAYA MARTINEZ | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 | 16 | 59 | 17 |
| FERNANDO CASCALES VIVANCOS | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 16 | 62 | 18 |
| CARLOS JAVIER SERRANO PINO | 0 | 17 | 8 | 0 | 7 | 21 | 15 | 0 | 0 | 68 | 19 |
| ANTONIO PEREZ GARCIA | 0 | 1 | 13 | 23 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 20 |
| GINES LOPEZ VERA | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 116 | 154 | NP |
| ANTONIO JESUS LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 116 | 240 | NP |
| ENRIQUE MARTORELL EDREIRA | 0 | 117 | 0 | 0 | 114 | 0 | 7 | 9 | 16 | 263 | NP |
| LORENZO CASTILLO WANDA | 0 | 0 | 11 | 23 | 114 | 13 | 0 | 0 | 116 | 277 | NP |
| ALFONSO GARCIA ROJO | 21 | 0 | 0 | 23 | 114 | 21 | 0 | 0 | 116 | 295 | NP |
| MARTIN A. PEREZ MADRID | 5 | 117 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 118 | 116 | 470 | NP |
| JOSE SANCHEZ HERNANDEZ | 0 | 117 | 0 | 0 | 114 | 8 | 0 | 118 | 116 | 473 | NP |
| JUAN ROMERO HERNANDEZ | 0 | 117 | 0 | 0 | 114 | 9 | 0 | 118 | 116 | 474 | NP |
| GONZALO REQUENA ACOSTA | 0 | 117 | 20 | 0 | 114 | 0 | 0 | 118 | 116 | 485 | NP |
| EMILIO JOSE REQUENA PROVE | 0 | 117 | 20 | 0 | 114 | 0 | 0 | 118 | 116 | 485 | NP |
| JOSE LUIS SANCHEZ ALONSO | 21 | 117 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 118 | 116 | 486 | NP |
| MIGUEL ANGEL GARCIA MORALES | 0 | 117 | 0 | 0 | 114 | 0 | 119 | 118 | 116 | 584 | NP |
| JUAN JOSE ARRONIZ NAVARRO | 0 | 117 | 0 | 0 | 114 | 0 | 119 | 118 | 116 | 584 | NP |
| JUAN MIGUEL MARTINEZ DIAZ | 0 | 117 | 0 | 0 | 114 | 0 | 119 | 118 | 116 | 584 | NP |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA | 0 | 117 | 0 | 0 | 114 | 0 | 119 | 118 | 116 | 584 | NP |
| FRANCISCO MARTINEZ VERA | 0 | 117 | 0 | 0 | 114 | 0 | 119 | 118 | 116 | 584 | NP |
INFANTILES - JUVENILES
| N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AŅO | |
| JUAN CANOVAS MIRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| SAMUEL GONZALEZ CAYUELA | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| FRANCISCO JOSE SERRANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| JOSE ANTONIO GUIRAO SERRANO | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 |
| JAVIER MARTINEZ MARTINEZ | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 5 |
| AARON LOPEZ MARIN | 103 | 2 | 105 | 0 | 104 | 0 | 103 | 0 | 0 | 417 | 6 |
| ANTONIO JOSE SAEZ MARTINEZ | 3 | 0 | 105 | 105 | 104 | 0 | 103 | 0 | 0 | 420 | 7 |
| RUBEN ROMERO HERNANDEZ | 103 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6 | 103 | 105 | 0 | 421 | 8 |
| IGNACIO MARQUEZ MARTINEZ | 103 | 0 | 105 | 0 | 104 | 0 | 103 | 0 |