BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB

A N J U

 

CLASIFICACION AŅO 2.004

 

EN EL AŅO 2004 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS,COMO EN EL AŅO ANTERIOR, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTO MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADO.

<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO>   -   <VERDE CLASIFICACION GENERAL>

<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL>   <ROJO TOTAL PUNTOS>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SENIOR, OSEA LOS GRANDES

LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL  PULSA IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/CLAS.HTM pruebalo.

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AŅO CLASIF.
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ   0 0 2 0 1 1 1 2 0 7 1
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA 0 0 7 0 2 2 6 4 0 21 2
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 2 6 4 0 7 0 2 0 0 21 3
SENIOR ANDRES RODRIGUEZ MORA 1 0 10 0 5 0 0 5 5 26 4
SENIOR JUAN CANOVAS MIRAS 4 3 0 4 6 0 0 10 0 27 5
SENIOR JOSE SAEZ VILLENA                       0 4 0 0 0 4 4 12 4 28 6
SENIOR JUAN CARLOS LUCENA PELLICER 12 2 17 0 0 0 3 0 1 35 7
SENIOR JUAN PEREZ VALERO 8 8 0 0 9 7 5 0 0 37 8
SENIOR ENRIQUE MARTORELL EDREIRA 0 12 6 0 10 6 0 0 6 40 9
SENIOR EMILIO JOSE REQUENA PROVE    5 10 0 8 11 9 0 0 0 43 10
SENIOR GINES LOPEZ VERA 0 7 0 3 18 5 11 0 0 44 11
SENIOR JULIAN PULIDO ALVAREZ 15 0 0 5 0 0 10 1 14 45 12
SENIOR JOSE COSTA CASCALES 13 0 0 10 12 0 7 0 3 45 13
SENIOR GARY SMITH 0 0 9 0 13 0 9 8 7 46 14
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ      0 0 0 7 8 14 0 15 2 46 15
SENIOR JUAN CANOVAS CAMPOS 14 0 13 0 3 3 0 13 0 46 16
SENIOR PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA 0 1 11 11 15 10 0 0 0 48 17
SENIOR SEBASTIAN BARAZA JIMENEZ 6 0 0 0 17 8 12 7 0 50 18
SENIOR JOSE MANUEL MORAIS GARCIA 11 0 0 1 16 0 14 0 9 51 19
SENIOR ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ 0 0 8 17 0 0 18 3 11 57 20
SENIOR JOSE ANTONIO RAMIREZ VIDAL 0 0 3 6 0 24 0 11 17 61 21
SENIOR PEDRO PABLO GARRIGOS CARBONELL 25 0 14 2 0 0 0 6 18 65 22
SENIOR SAMUEL GONZALEZ CAYUELA 7 9 0 0 0 17 17 16 0 66 23
SENIOR JOSE LUIS LOPEZ JUAREZ 9 22 0 0 4 0 13 0 19 67 24
SENIOR JOSE GOMEZ HERNANDEZ 0 11 5 0 0 24 0 19 15 74 25
SENIOR MANUEL ROMERA MARTINEZ 0 0 0 19 25 13 8 9 0 74 26
SENIOR FERNANDO CASCALES VIVANCOS 25 22 0 27 0 0 19 0 10 103 27
SENIOR VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ 25 13 16 0 0 11 119 0 0 184 28
SENIOR MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA 125 122 1 127 125 0 0 0 0 500 29
SENIOR ALBERTO ROBLES AMORES 125 122 18 16 20 124 119 121 123 788 30
SENIOR GERMAN SABATER MOLINA 10 122 129 127 125 124 119 121 123 1000 31
SENIOR SERGIO TUDELA GALLARDO 125 122 129 20 125 124 119 121 123 1008 32
SENIOR CARLOS JAVIER SERRANO PINO 125 122 129 127 125 124 119 121 123 1115 33
SENIOR JOSE SANCHEZ HERNANDEZ 125 122 129 127 125 124 119 121 123 1115 34
SENIOR JUAN ROMERO HERNANDEZ 125 122 129 127 125 124 119 121 123 1115 35
SENIOR GONZALO REQUENA ACOSTA      125 122 129 127 125 124 119 121 123 1115 36
SENIOR GONZALO PEREZ AGUILERA SANCHEZ 125 122 129 127 125 124 119 121 123 1115 37
SENIOR JUAN JOSE ARRONIZ NAVARRO 125 122 129 127 125 124 119 121 123 1115 38

 INFANTILES - JUVENILES

CATG N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AŅO  
I-J PEDRO MENDEZ MARTINEZ 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 1
I-J JUAN PEDRO PEREZ RUIZ 1 0 1 2 2 0 0 1 0 7 2
I-J JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 3 3 2 0 0 2 0 0 2 12 3
I-J JORDI BALLESTER GALLUR 3 103 103 103 103 102 102 102 103 824 4
I-J ANTONIO JOSE SAEZ MARTINEZ 103 103 103 103 103 102 102 102 4 825 5
I-J IGNACIO MARQUEZ MARTINEZ 103 103 103 103 103 102 102 102 103 924 6
I-J AARON LOPEZ MARIN 103 103 103 103 103 102 102 102 103 924 7
I-J RUBEN ROMERO HERNANDEZ 103 103 103 103 103 102 102 102 103 924 8

PIEZA MAYOR DEL AŅO: LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 902 GRS TEMBLAERA.

MAYOR NUMERO PIEZAS DEL AŅO: LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 83 PIEZAS.

PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AŅO CLASIF.
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ   3 4 7 8 16 6 19 15 5 83 1
SENIOR ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ 0 0 2 3 3 4 2 14 8 36 2
SENIOR JUAN CANOVAS MIRAS 2 5 3 6 5 3 3 4 3 34 3
SENIOR ANDRES RODRIGUEZ MORA 5 0 2 3 8 1 0 6 9 34 4
SENIOR GARY SMITH 0 0 1 1 6 3 7 8 6 32 5
SENIOR JOSE SAEZ VILLENA                       0 3 2 2 3 6 6 3 7 32 6
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 3 1 6 2 4 4 11 0 0 31 7
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA 0 0 2 0 4 10 6 8 1 31 8
SENIOR EMILIO JOSE REQUENA PROVE    7 3 2 5 3 4 0 3 4 31 9
SENIOR JUAN PEREZ VALERO 1 2 0 0 6 4 8 4 2 27 10
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ      0 0 2 7 3 3 0 4 8 27 11

 LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A  LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR.

EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS.

 

PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL ANJU