BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB

A N J U

 

CLASIFICACION AÑO 2.005

 

EN EL AÑO 2005 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS,COMO EN EL AÑO ANTERIOR, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTO MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADO.

<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO>   -   <VERDE CLASIFICACION GENERAL>

<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL>   <ROJO TOTAL PUNTOS>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SENIOR, OSEA LOS GRANDES

LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL  PULSA, IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/CLAS.HTM pruebalo.

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ    2 0 4 0 0 2 1 1 0 10 1
SENIOR JUAN PEREZ VALERO 0 0 3 0 3 4 0 4 5 19 2
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 6 2 6 0 2 3 0 0 0 19 3
SENIOR SEBASTIAN BARAZA JIMENEZ 0 6 0 2 0 12 4 0 3 27 4
SENIOR JUAN CANOVAS MIRAS 0 0 0 1 4 8 12 3 0 28 5
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 0 0 0 7 5 6 7 5 0 30 6
SENIOR GARY SMITH 8 0 0 0 0 1 9 7 6 31 7
SENIOR JUAN CANOVAS CAMPOS 7 0 0 10 1 5 0 0 8 31 8
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS 0 0 5 0 6 0 5 10 7 33 9
SENIOR JOSE SAEZ VILLENA                        1 0 2 0 0 0 10 8 12 33 10
SENIOR JUAN MORALES RUIZ 0 3 0 0 20 0 2 9 1 35 11
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ       0 14 0 6 7 7 0 0 4 38 12
SENIOR FCO JAVIER LUCAS PEINADO 11 0 9 0 0 13 0 13 2 48 13
SENIOR JESUS CARRILO PUJANTE 0 10 1 0 8 0 17 16 0 52 14
SENIOR JUAN ACOSTA ACOSTA 5 0 0 12 0 0 6 12 20 55 15
SENIOR JOSE MOLINA AYUSO 4 0 0 0 10 9 0 14 19 56 16
SENIOR SAMUEL GONZALEZ CAYUELA 0 0 8 5 0 19 0 2 24 58 17
SENIOR VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ 0 0 10 0 11 17 3 18 0 59 18
SENIOR JOSE COSTA CASCALES 3 11 0 0 0 18 0 15 14 61 19
SENIOR GINES LOPEZ VERA 0 16 0 11 17 0 18 0 10 72 20
SENIOR ANDRES RODRIGUEZ MORA 0 17 12 0 19 0 19 6 0 73 21
SENIOR JOSE GOMEZ HERNANDEZ  0 0 15 9 22 0 0 11 18 75 22
SENIOR MANUEL ROMERA MARTINEZ 0 0 0 16 0 15 11 19 15 76 23
SENIOR EZEQUIEL ROSAURO RIQUELME 9 12 0 18 18 20 0 0 0 77 24
SENIOR PETER BIRCH 0 18 16 13 12 0 0 0 22 81 25
SENIOR ENRIQUE MARTORELL EDREIRA 0 31 13 3 23 11 0 0 0 81 26
SENIOR JOSE LUIS LOPEZ JUAREZ 10 0 14 0 0 22 0 20 27 93 27
SENIOR JEAM DESWARTE 0 0 20 0 16 24 21 0 26 107 28
SENIOR ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ 34 31 26 28 0 10 0 0 0 129 29
SENIOR GONZALO PEREZ AGUILERA SANCHEZ 13 7 7 0 0 0 122 0 0 149 30
SENIOR JOSE MANUEL MORAIS GARCIA 34 9 17 4 0 0 122 0 0 186 31
SENIOR EMILIO JOSE REQUENA PROVE     34 4 18 0 0 0 122 0 13 191 32
SENIOR PEDRO PABLO GARRIGOS CARBONELL 34 131 21 0 13 0 0 0 9 208 33
SENIOR JUAN CARLOS LUCENA PELLICER  34 31 0 0 0 33 122 122 0 342 34
SENIOR FERNANDO CASCALES VIVANCOS 134 8 24 128 128 133 122 122 128 927 35
SENIOR ANGEL GARCIA MATEOS 134 131 130 28 128 133 14 122 128 948 36
SENIOR PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA 34 31 130 128 128 133 122 122 128 956 37
SENIOR MIGUEL A. GARCIA MORALES 134 1 130 128 128 133 122 122 128 1026 38
SENIOR GONZALO REQUENA ACOSTA       34 131 130 128 128 133 122 122 128 1056 39
SENIOR JUAN ROMERO HERNANDEZ 34 131 130 128 128 133 122 122 128 1056 40
SENIOR CARLOS JAVIER SERRANO PINO 134 131 130 128 128 133 122 122 128 1156 41
SENIOR FRANCISCA CAMARA MARTINEZ 134 131 130 128 128 133 122 122 128 1156 42
SENIOR JOSE SANCHEZ HERNANDEZ 134 131 130 128 128 133 122 122 128 1156 43
SENIOR JUAN JOSE ARRONIZ NAVARRO 134 131 130 128 128 133 122 122 128 1156 44
SENIOR JULIAN PULIDO ALVAREZ 134 131 130 128 128 133 122 122 128 1156 45
SENIOR MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA 134 131 130 128 128 133 122 122 128 1156 46

PARA REALIZAR LA CLASIFICACION GENERAL, SE ELIGEN DE 9 CONCURSOS LOS 5 MEJORES DE CADA UNO.

 INFANTILES - JUVENILES

CATG N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO GENERAL
I-J PEDRO MENDEZ MARTINEZ 0 0 1 0 0 2 1 1 1 6 1
I-J JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 0 1 0 1 0 1 0 2 2 7 2
I-J CRISTOBAL VERA SOLER 0 0 0 2 1 3 3 3 3 15 3
I-J JUAN PEDRO PEREZ RUIZ 0 6 0 102 2 0 2 0 4 116 4
I-J ANTONIO JOSE SAEZ MARTINEZ 5 0 4 102 3 0 0 0 5 119 5
I-J DAVID ANDRES VIVANCOS OLIVER 1 6 2 102 103 0 0 0 0 214 6
I-J GINES NAVARRO MORENO 105 6 104 102 103 103 103 103 105 834 7
I-J MARIA MATEOS MARTINEZ 105 106 104 102 103 103 103 103 105 934 8
I-J IGNACIO MARQUEZ MARTINEZ 105 106 104 102 103 103 103 103 105 934 9

PIEZA MAYOR DEL MOMENTO: CRISTOBAL VERA  772 GRS SARGO.

MAYOR NUMERO PIEZAS DEL MOMENTO: LUIGI MATEOS SANCHEZ 77 PIEZAS.

PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ    3 3 3 3 1 20 22 16 6 77 1
SENIOR JUAN PEREZ VALERO 0 0 5 1 8 22 9 10 9 64 2
SENIOR GARY SMITH 1 1 2 1 1 28 7 5 8 54 3
SENIOR JUAN CANOVAS MIRAS 1 1 2 4 6 14 7 12 3 50 4
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 1 3 5 1 9 27 0 0 0 46 5
SENIOR JUAN CANOVAS CAMPOS 2 0 1 3 4 18 6 5 7 46 6
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA 0 0 4 0 5 6 10 9 11 45 7
SENIOR JOSE SAEZ VILLENA                        3 0 12 0 1 9 6 6 5 42 8
SENIOR JUAN MORALES RUIZ 0 4 0 0 1 0 19 8 9 41 9
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ       0 1 0 2 5 18 2 2 8 38 10

 LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A  LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR.

EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS.

 

PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL ANJU