BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
CLASIFICACION AÑO 2.006
EN EL AÑO 2006 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS,COMO EN EL AÑO ANTERIOR, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTO MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADO.
<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO> - <VERDE CLASIFICACION GENERAL>
<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL> <ROJO TOTAL PUNTOS>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SENIOR, OSEA LOS GRANDES
LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL PULSA, IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/CLAS.HTM pruebalo.
PARA REALIZAR LA CLASIFICACION GENERAL, SE ELIGEN DE 9 CONCURSOS, LOS 5 MEJORES DE CADA UNO.
| CATG | N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AÑO | CLASIF. |
| SENIOR | LUIS GINES MATEOS SANCHEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1 |
| SENIOR | ANTONIO AZNAR REBOLLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 |
| SENIOR | JUAN CANOVAS MIRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 19 | 3 |
| SENIOR | JUAN ACOSTA ACOSTA | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| SENIOR | EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 20 | 5 |
| SENIOR | JOSE SAEZ VILLENA | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 27 | 6 |
| SENIOR | JUAN CANOVAS CAMPOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 6 | 0 | 30 | 7 |
| SENIOR | PEDRO ZAMORA MARTINEZ | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 | 32 | 8 |
| SENIOR | GARY SMITH | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 34 | 9 |
| SENIOR | PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 10 |
| SENIOR | RICARDO MORENO PEREZ | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 0 | 12 | 0 | 42 | 11 |
| SENIOR | FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 43 | 12 |
| SENIOR | JUAN MORALES RUIZ | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 44 | 13 |
| SENIOR | JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS | 0 | 13 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 45 | 14 |
| SENIOR | PEDRO PABLO GARRIGO CARBONELL | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 15 |
| SENIOR | JUAN PEREZ VALERO | 0 | 19 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 9 | 8 | 54 | 16 |
| SENIOR | JOSE VELEZ LOPEZ | 2 | 18 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 6 | 57 | 17 |
| SENIOR | PEDRO MENDEZ MARTINEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 15 | 12 | 57 | 18 |
| SENIOR | MANUEL ROMERA MARTINEZ | 17 | 0 | 12 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19 |
| SENIOR | JUAN ANTONIO MULA | 16 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 62 | 20 |
| SENIOR | JOSE GOMEZ HERNANDEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 17 | 5 | 62 | 21 |
| SENIOR | JAVIER MARTINEZ MARTINEZ | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 18 | 63 | 22 |
| SENIOR | JOSE COSTA CASCALES | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 | 14 | 0 | 16 | 69 | 23 |
| SENIOR | MANUEL SANCHEZ JORQUERA | 22 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 77 | 24 |
| SENIOR | PETER BIRCH | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 16 | 19 | 17 | 79 | 25 |
| SENIOR | JESUS CARRILLO PUJANTE | 13 | 30 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 23 | 0 | 84 | 26 |
| SENIOR | JEAM DESWARTE | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 20 | 19 | 98 | 27 |
| SENIOR | JOSE MOLINA AYUSO | 33 | 0 | 0 | 12 | 20 | 21 | 0 | 0 | 21 | 107 | 28 |
| SENIOR | JOSE LUIS LOPEZ SUAREZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 18 | 20 | 108 | 29 |
| SENIOR | VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ | 33 | 26 | 0 | 36 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 111 | 30 |
| SENIOR | BLAS SANCHEZ | 33 | 0 | 34 | 0 | 25 | 27 | 0 | 26 | 0 | 145 | 31 |
| SENIOR | SAMUEL GONZALEZ CAYUELA | 9 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 120 | 13 | 0 | 183 | 32 |
| SENIOR | JOSE ANTONIO RAMIREZ VIDAL | 12 | 0 | 34 | 10 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 192 | 33 |
| SENIOR | HUGO RODRIGUEZ BALSALOBRE | 0 | 24 | 34 | 11 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 194 | 34 |
| SENIOR | JUAN CARLOS LUCENA PELLICER | 0 | 2 | 0 | 7 | 125 | 16 | 120 | 0 | 0 | 270 | 35 |
| SENIOR | GINES LOPEZ VERA | 21 | 16 | 0 | 16 | 125 | 0 | 120 | 0 | 0 | 298 | 36 |
| SENIOR | SERGIO TUDELA GALLARDO | 4 | 8 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 906 | 37 |
| SENIOR | ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ | 133 | 22 | 34 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 949 | 38 |
| SENIOR | JUAN ANDRES ROMERO HERNANDEZ | 133 | 130 | 134 | 19 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1040 | 39 |
| SENIOR | ANGEL GARCIA MATEOS | 33 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1057 | 40 |
| SENIOR | GONZALO PEREZ AGUILERA SANCHEZ | 133 | 130 | 34 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1057 | 41 |
| SENIOR | GONZALO REQUENA ACOSTA | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 42 |
| SENIOR | JOSE MANUEL MORAIS GARCIA | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 43 |
| SENIOR | JOSE SANCHEZ HERNANDEZ | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 44 |
| SENIOR | JUAN JOSE ARRONIZ NAVARRO | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 45 |
| SENIOR | JUAN JOSE ZAMORA MERCADER | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 46 |
| SENIOR | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 47 |
| SENIOR | PEDRO ZAMORA MERCADER | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 48 |
| SENIOR | SEBATIAN BARAZA GIMENEZ | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 49 |
| SENIOR | ANDRES RODRIGUEZ MORA | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 50 |
| SENIOR | ANGEL MARTINEZ LOPEZ | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 51 |
| SENIOR | BASILIO ROS TORRECILLAS | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 52 |
| SENIOR | CARLOS JAVIER SERRANO DEL PINO | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 53 |
| SENIOR | CRISTOBAL VERA SOLER | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 54 |
| SENIOR | EZEQUIEL ROSAURO RIQUELME | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 55 |
| SENIOR | FERNANDO CASCALES VIVANCOS | 133 | 130 | 134 | 136 | 125 | 128 | 120 | 126 | 125 | 1157 | 56 |
INFANTILES - JUVENILES
| CATG | N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AÑO | GENERAL |
| I-J | ANTONIO JOSE SAEZ MARTINEZ | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 |
| I-J | OLGA ROPERO | 100 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2 |
| I-J | RUBEN ROMERO HERNANDEZ | 100 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3 |
| I-J | JUAN PEDRO PEREZ RUIZ | 100 | 101 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4 |
| I-J | MARIA MATEOS MARTINEZ | 100 | 101 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 5 |
| I-J | IGNACIO MARQUEZ MARTINEZ | 100 | 101 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 6 |
PIEZA MAYOR DEL MOMENTO: JOSE COSTA CASCALES 1222 GRS CORVINA.
MAYOR NUMERO PIEZAS DEL MOMENTO: JUAN CANOVAS MIRAS 76 PIEZAS.
PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS
| CATG | N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AÑO | CLASIF. |
| SENIOR | JUAN CANOVAS MIRAS | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 23 | 13 | 76 | 1 |
| SENIOR | LUIS GINES MATEOS SANCHEZ | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 13 | 20 | 7 | 73 | 2 |
| SENIOR | ANTONIO AZNAR REBOLLO | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 15 | 13 | 14 | 10 | 73 | 3 |
| SENIOR | EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 17 | 12 | 8 | 11 | 63 | 4 |
| SENIOR | JUAN CANOVAS CAMPOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 17 | 2 | 52 | 5 |
| SENIOR | JOSE SAEZ VILLENA | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 5 | 7 | 11 | 50 | 6 |
| SENIOR | JUAN ACOSTA ACOSTA | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 4 | 4 | 46 | 7 |
| SENIOR | PEDRO ZAMORA MARTINEZ | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2 | 45 | 8 |
| SENIOR | JUAN ANTONIO MULA | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 4 | 37 | 9 |
| SENIOR | JUAN PEREZ VALERO | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 11 | 8 | 37 | 10 |
|
LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR. |
|
EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS. |
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES