BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB

A N J U

 

CLASIFICACION AÑO 2.007

 

EN EL AÑO 2007 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS,COMO EN EL AÑO ANTERIOR, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTO MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADO.

<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO>   -   <VERDE CLASIFICACION GENERAL>

<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL>   <ROJO TOTAL PUNTOS>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL  PULSA, IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/clas.htm pruebalo.

PARA REALIZAR LA CLASIFICACION GENERAL, SE ELIGEN DE 9 CONCURSOS, LOS 5 MEJORES DE CADA UNO.

 

LOS 40 PRIMEROS CLASIFICADOS SENIOR ACTUALMENTE

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 0 1 0 1 0 0 1 3 1 7 1
SENIOR JOSE VELEZ  LOPEZ 4 0 4 2 0 4 0 2 0 16 2
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 0 5 0 0 0 1 2 5 9 22 3
SENIOR EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO 1 0 0 0 0 3 7 8 6 25 4
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 0 14 3 5 1 0 0 0 7 30 5
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ 6 8 6 0 0 0 5 0 8 33 6
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS 0 0 0 4 15 5 6 6 0 36 7
SENIOR FELIX GARRIGOS CARBONELL 0 7 0 8 9 0 0 10 5 39 8
SENIOR ALBERTO PEREZ MARTINEZ 0 6 1 14 0 15 0 0 4 40 9
SENIOR JUAN CANOVAS MIRAS 10 0 0 24 2 2 0 0 3 41 10
SENIOR JUAN ANTONIO MULA GARCIA 0 0 0 0 11 12 17 1 2 43 11
SENIOR RICARDO MORENO PEREZ 0 0 15 6 3 11 10 0 0 45 12
SENIOR JOSE SAEZ VILLENA 14 0 8 12 0 8 0 12 0 54 13
SENIOR DAVID OLTRA RODRIGUEZ 7 11 0 9 22 6 0 0 0 55 14
SENIOR JOSE GOMEZ HERNANDEZ 0 0 2 7 19 7 21 0 0 56 15
SENIOR JUAN ACOSTA ACOSTA 16 0 0 0 5 0 19 4 13 57 16
SENIOR MANUEL ROMERA MARTINEZ 0 3 0 15 0 13 15 15 0 61 17
SENIOR JOSE COSTA CASCALES 0 16 0 0 4 14 9 19 0 62 18
SENIOR JOSE MIGUEL OLTRA RODRIGUEZ 8 2 28 13 13 0 0 0 0 64 19
SENIOR JOSE LUIS LOPEZ SUAREZ 9 15 0 0 18 0 13 13 0 68 20
SENIOR JOSE MOLINA AYUSO 0 0 21 0 23 10 4 0 12 70 21
SENIOR JUAN CANOVAS CAMPOS 0 13 9 0 0 18 0 16 16 72 22
SENIOR PEDRO PABLO GARRIGOS CARBONEL 12 18 23 0 0 0 0 9 17 79 23
SENIOR JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO 0 0 0 0 6 16 18 19 21 80 24
SENIOR JESUS PEREZ SANCHEZ 19 31 18 0 0 0 3 0 10 81 25
SENIOR FERNANDO CASCALES VIVANCOS 0 0 10 23 0 19 14 17 0 83 26
SENIOR JOE SMITH 0 0 25 16 0 9 16 0 18 84 27
SENIOR ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ 0 0 12 20 0 22 12 0 20 86 28
SENIOR FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO 31 9 34 0 14 0 0 14 0 102 29
SENIOR FRANCISCO FUSTER GARCIA 3 131 16 3 12 0 0 0 0 165 30
SENIOR FRANCISCO BELCHI RAMOS 0 12 14 11 16 0 0 119 0 172 31
SENIOR GINES LOPEZ VERA 5 10 20 32 0 0 0 119 0 186 32
SENIOR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 2 17 34 19 0 0 0 119 0 191 33
SENIOR JUAN PEREZ VALERO 131 0 34 0 0 0 11 7 11 194 34
SENIOR GARY SMITH 131 4 27 32 8 0 0 0 0 202 35
SENIOR JUAN MORALES RUIZ 11 31 5 0 0 0 121 119 0 287 36
SENIOR PEDRO MENDEZ MARTINEZ 0 0 11 0 0 122 121 119 122 495 37
SENIOR JULIAN PULIDO ALVAREZ 0 0 0 18 0 122 121 119 122 502 38
SENIOR JOSE ANTONIO RAMIREZ VIDAL 22 131 17 21 128 122 121 119 122 803 39
SENIOR JESUS CARRILLO PUJANTE 15 131 134 132 128 122 121 119 122 1024 40

 INFANTILES - JUVENILES

NO HAY CLASIFICACION

 

 

PIEZA MAYOR DEL MOMENTO: LUIGI MATEOS SANCHEZ "DORADA 1347 GRS"

MAYOR NUMERO PIEZAS DEL MOMENTO: LUIGI MATEOS SANCHEZ "101 PIEZAS"

 

PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 0 9 7 6 12 0 10 22 35 101 1
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 2 9 1 1 3 17 11 25 24 93 2
SENIOR EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO 4 0 6 2 9 10 5 9 25 70 3
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS 1 0 0 4 7 13 8 7 25 65 4
SENIOR JUAN CANOVAS MIRAS 7 0 0 1 17 5 0 0 32 62 5
SENIOR JUAN ANTONIO MULA GARCIA 0 0 0 0 6 6 3 14 33 62 6
SENIOR FELIX GARRIGOS CARBONELL 2 7 1 3 10 0 0 8 29 60 7
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 0 6 5 7 17 0 0 0 16 51 8
SENIOR JUAN ACOSTA ACOSTA 3 0 2 0 14 0 1 11 20 51 9
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ 3 1 4 1 8 3 2 9 17 48 10

 

 LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A  LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR.

EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS.

 

PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL ANJU