BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
CLASIFICACION AÑO 2.008
EN EL AÑO 2008 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS,COMO EN EL AÑO ANTERIOR, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTO MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADO.
<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO> - <VERDE CLASIFICACION GENERAL>
<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL> <ROJO TOTAL PUNTOS>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL PULSA, IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/clas.htm pruebalo.
PARA REALIZAR LA CLASIFICACION GENERAL, SE ELIGEN DE 9 CONCURSOS, LOS 5 MEJORES DE CADA UNO.
FOTOS DE LOS PARTICIPANTES DE ESTA TEMPORADA
|
|
|
|
|
|
|
Luigi Mateos |
Félix Garrigos |
Alberto Pérez |
Antonio Aznar |
Ricardo Moreno |
|
|
|
|
|
|
|
Emilio J.Requena |
José Gómez |
Juan A. Tudela |
José Vélez |
José Ramírez |
|
|
|
|
|
|
|
Jesus Perez |
Jose L.Lopez |
Joe Smith |
Juan A. Mula |
Jose A. Garcia |
|
|
|
|
|
|
|
Fco. Fuster |
José Costa |
Gines Blaya |
Fco.Javier Lucas |
Manuel Romera |
|
|
|
|
|
|
|
Jose Molina |
Victor Manuel |
Presid.Pedro Zamora |
Ignacio Marquez |
Antonio Rdez |
|
|
|
|
|
|
|
Juan Perez |
Pedro Pablo |
Juan Canovas |
Gines Lopez |
Gonzalo Perez |
|
|
|
|
|
|
|
Alvaro Lucas |
Gary Smith |
Socia Honor.MªJose |
Jose Sanchez |
Pedro J.Mtez |
|
|
|
|
|
|
|
Carlos J.Serrano |
Juan Morales |
Juan C.Lucena |
Albert Clemennt |
Ken Porter |
|
|
|
|
|
|
|
E. Sanchez |
Jenifer Guzman |
Pedro Guzman |
Jose Miguel Costa |
Gema Salamanca |
|
|
|
|
|
|
|
Antonio J.Hdez |
Ron Cranford |
Blas Sanchez |
Juan J.Arroniz |
Ruben Romero |
|
|
|
|
|
|
|
Basilio Ros |
Juan A.Romero |
Fca. Camara |
Miguel A. Rdgez |
Florentino Blanca |
|
|
? |
? |
? |
? |
|
Fca. Lopez |
.... |
.... |
.... |
.... |
LOS 30 PRIMEROS CLASIFICADOS SENIOR ACTUALMENTE
| CATG | N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AÑO | CLASIF. |
| SENIOR | LUIS GINES MATEOS SANCHEZ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||
| SENIOR | GINES BLAYA MARTINEZ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | ||||
| SENIOR | PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | ||||
| SENIOR | EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 4 | ||||
| SENIOR | JOSE GOMEZ HERNANDEZ | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 25 | 5 | ||||
| SENIOR | ANTONIO AZNAR REBOLLO | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 26 | 6 | ||||
| SENIOR | JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 26 | 7 | ||||
| SENIOR | RICARDO MORENO PEREZ | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 27 | 8 | ||||
| SENIOR | FELIX GARRIGOS CARBONELL | 2 | 3 | 11 | 8 | 9 | 33 | 9 | ||||
| SENIOR | JUAN PEREZ VALERO | 2 | 11 | 9 | 8 | 7 | 37 | 10 | ||||
| SENIOR | JOSE VELEZ LOPEZ | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 42 | 11 | ||||
| SENIOR | JUAN ANTONIO MULA GARCIA | 14 | 3 | 8 | 12 | 6 | 43 | 12 | ||||
| SENIOR | JESUS PEREZ SANCHEZ | 11 | 14 | 2 | 14 | 3 | 44 | 13 | ||||
| SENIOR | JOSE ANTONIO RAMIREZ VIDAL | 10 | 11 | 15 | 11 | 5 | 52 | 14 | ||||
| SENIOR | VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ | 9 | 20 | 6 | 1 | 23 | 59 | 15 | ||||
| SENIOR | JOSE LUIS LOPEZ SUAREZ | 12 | 16 | 10 | 9 | 18 | 65 | 16 | ||||
| SENIOR | JOSE MOLINA AYUSO | 24 | 14 | 12 | 12 | 4 | 66 | 17 | ||||
| SENIOR | PEDRO ZAMORA MARTINEZ | 12 | 14 | 8 | 23 | 14 | 71 | 18 | ||||
| SENIOR | JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO | 15 | 8 | 17 | 22 | 15 | 77 | 19 | ||||
| SENIOR | JOSE COSTA CASCALES | 17 | 10 | 23 | 4 | 24 | 78 | 20 | ||||
| SENIOR | FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO | 19 | 6 | 24 | 19 | 24 | 92 | 21 | ||||
| SENIOR | JOE SMITH | 13 | 22 | 13 | 23 | 24 | 95 | 22 | ||||
| SENIOR | RON CRANFORD | 20 | 24 | 16 | 15 | 20 | 95 | 23 | ||||
| SENIOR | MANUEL ROMERA MARTINEZ | 20 | 24 | 13 | 19 | 23 | 99 | 24 | ||||
| SENIOR | KEN PORTER | 20 | 13 | 24 | 23 | 21 | 101 | 25 | ||||
| SENIOR | ALBERT CLEMMENT | 24 | 22 | 26 | 18 | 24 | 114 | 26 | ||||
| SENIOR | JOSE MIGUEL COSTA PUCHE | 120 | 10 | 4 | 10 | 14 | 158 | 27 | ||||
| SENIOR | ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ | 22 | 10 | 24 | 17 | 123 | 196 | 28 | ||||
| SENIOR | ALBERTO PEREZ MARTINEZ | 3 | 15 | 120 | 17 | 123 | 278 | 29 | ||||
| SENIOR | GEMA SALAMANCA NAVARRO | 0 | 0 | 120 | 0 | 20 | 0 | 14 | 8 | 11 | 173 | 30 |
| SENIOR | FRANCISCO FUSTER GARCIA | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 124 | 124 | 392 | 31 |
| SENIOR | IGNACIO MARQUEZ MARTINEZ | 24 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 124 | 402 | 32 |
| SENIOR | JUAN MORALES RUIZ | 124 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 124 | 402 | 33 |
| SENIOR | PEDRO PABLO GARRIGOS CARBONEL | 0 | 122 | 120 | 10 | 0 | 0 | 123 | 0 | 8 | 383 | 34 |
| SENIOR | PEDRO GUZMAN PEREZ | 0 | 122 | 120 | 0 | 15 | 0 | 123 | 0 | 124 | 504 | 35 |
INFANTILES - JUVENILES
NO HAY CLASIFICACION
PIEZA MAYOR DEL MOMENTO: JUAN A. TUDELA "SARGO 740 GRS"
MAYOR NUMERO PIEZAS DEL MOMENTO: LUIS GINES MATEOS SANCHEZ "75 PIEZAS"
PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS
| CATG | N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AÑO | CLASIF. |
| SENIOR | LUIS GINES MATEOS SANCHEZ | 7 | 8 | 4 | 7 | 13 | 10 | 3 | 23 | 0 | 75 | 1 |
| SENIOR | EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO | 5 | 3 | 9 | 0 | 17 | 12 | 9 | 7 | 3 | 65 | 2 |
| SENIOR | PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 15 | 7 | 13 | 2 | 62 | 3 |
| SENIOR | FELIX GARRIGOS CARBONELL | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 16 | 3 | 60 | 4 |
| SENIOR | RICARDO MORENO PEREZ | 11 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 3 | 9 | 2 | 54 | 5 |
| SENIOR | GINES BLAYA MARTINEZ | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 45 | 6 |
| SENIOR | JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 5 | 12 | 0 | 42 | 7 |
| SENIOR | JOSE GOMEZ HERNANDEZ | 6 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 42 | 8 |
| SENIOR | ANTONIO AZNAR REBOLLO | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 39 | 9 |
| SENIOR | JESUS PEREZ SANCHEZ | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 35 | 10 |
|
LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR. |
|
EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS. |
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES