BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB

A N J U

 

CLASIFICACION AÑO 2.010

 

EN EL AÑO 2010 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS Y POR PAREJAS, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTOS MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADOS.

<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO>   -   <VERDE CLASIFICACION GENERAL>

<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL>   <ROJO TOTAL PUNTOS>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL  PULSA, IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/clas.htm pruebalo.

PARA REALIZAR LA CLASIFICACION GENERAL, SE ELIGEN DE 9 CONCURSOS, LOS 5 MEJORES DE CADA UNO.

 

LAS 10 PRIMERAS PAREJAS CLASIFICADOS SENIOR

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR JOSE PEDRO MENDEZ PERIAGO 1 1 4 3 4 7 0 0 0 20 1
SENIOR RAUL MUÑOZ TUDELA 1 1 4 3 4 7 0 0 0 20 1
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 4 10 1 1 1 3 0 0 0 20 2
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 4 10 1 1 1 3 0 0 0 20 2
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 3 7 3 2 3 8 0 0 0 26 3
SENIOR RICARDO MORENO PEREZ 3 7 3 2 3 8 0 0 0 26 3
SENIOR JESUS PEREZ SANCHEZ 2 8 8 6 5 1 0 0 0 30 4
SENIOR SAMUEL GONZALEZ CAYUELA 2 8 8 6 5 1 0 0 0 30 4
SENIOR PEDRO BALLESTA GIMENEZ 10 5 10 10 2 6 0 0 0 43 5
SENIOR VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ 10 5 10 10 2 6 0 0 0 43 5
SENIOR JUAN ANTONIO MULA GARCIA 5 3 20 5 6 5 0 0 0 44 6
SENIOR JOSE VELEZ  LOPEZ 5 3 20 5 6 5 0 0 0 44 6
SENIOR JOSE MARIA ROJO ACOSTA 20 4 10 10 7 2 0 0 0 53 7
SENIOR JUAN CARLOS CANOVAS GIL 20 4 10 10 7 2 0 0 0 53 7
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ 10 2 5 10 8 20 0 0 0 55 8
SENIOR JOSE MOLINA AYUSO 10 2 5 10 8 20 0 0 0 55 8
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS 10 6 20 4 11 4 0 0 0 55 9
SENIOR JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO 10 6 20 4 11 4 0 0 0 55 9
SENIOR FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO 7 10 6 20 0 20 0 0 0 63 10
SENIOR ALVARO LUCAS PEINADO 7 10 6 20 0 20 0 0 0 63 10

 

 

 

 INFANTILES - JUVENILES

NO HAY CLASIFICACION

 

PIEZA MAYOR DEL MOMENTO:   LUIS GINES Y GINES BLAYA (DORADA 420 GRS)       

MAYOR NUMERO PIEZAS DEL MOMENTO:  JESUS PEREZ Y SAMUEL GONZALEZ (89 PZAS)

 

 

PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR JESUS PEREZ SANCHEZ 7 2 4 2 44 30 0 0 0 89 1
SENIOR SAMUEL GONZALEZ CAYUELA 7 2 4 2 44 30 0 0 0 89 1
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 1 0 6 11 48 11 0 0 0 77 2
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 1 0 6 11 48 11 0 0 0 77 2
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 6 2 17 3 38 4 0 0 0 70 3
SENIOR RICARDO MORENO PEREZ 6 2 17 3 38 4 0 0 0 70 3
SENIOR JOSE PEDRO MENDEZ PERIAGO 8 4 4 3 22 14 0 0 0 55 4
SENIOR RAUL MUÑOZ TUDELA 8 4 4 3 22 14 0 0 0 55 4
SENIOR JUAN ANTONIO MULA GARCIA 5 5 0 1 13 12 0 0 0 36 5
SENIOR JOSE VELEZ  LOPEZ 5 5 0 1 13 12 0 0 0 36 5

 

 LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A  LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR.

EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS.

 

PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL ANJU