BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
CLASIFICACION AÑO 2.010
EN EL AÑO 2010 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS Y POR PAREJAS, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTOS MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADOS.
<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO> - <VERDE CLASIFICACION GENERAL>
<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL> <ROJO TOTAL PUNTOS>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL PULSA, IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/clas.htm pruebalo.
PARA REALIZAR LA CLASIFICACION GENERAL, SE ELIGEN DE 9 CONCURSOS, LOS 5 MEJORES DE CADA UNO.
LAS 10 PRIMERAS PAREJAS CLASIFICADOS SENIOR
CLASIFICACION POR PAREJAS CON SOLO LOS 5 CONCURSOS
| CATG | N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AÑO | CLASIF. |
| SENIOR | LUIS GINES MATEOS Y GINES BLAYA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1º | ||||
| SENIOR | RAUL MUÑOZ Y JOSE PEDRO MENDEZ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2º | ||||
| SENIOR | ANTONIO AZNAR Y RICARDO MORENO | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3º | ||||
| SENIOR | JESUS PEREZ Y SAMUEL GONZALEZ | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4º | ||||
| SENIOR | JUAN ANDRES Y JOSE A.GARCIA | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 5º | ||||
| SENIOR | JUAN ANTONIO MULA Y JOSE VELEZ | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 24 | 6º | ||||
| SENIOR | VICTOR MANUEL Y PEDRO BALLESTA | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 25 | 7º | ||||
| SENIOR | PEDRO PABLO GARRIGOS Y FELIX | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 27 | 8º | ||||
| SENIOR | JOSE MARIA ROJO Y JUAN CARLOS | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 27 | 9º | ||||
| SENIOR | PEDRO ZAMORA Y JOSE MOLINA | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 33 | 10º | ||||
| SENIOR | FRANCISCO JAVIER Y ALVARO LUCAS | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 36 | 11º | ||||
| SENIOR | DAVID DE SAN LAZARO Y M.ISABEL | 7 | 9 | 9 | 20 | 20 | 65 | 12º | ||||
| SENIOR | JOSE LUIS LOPEZ Y JOSE COSTA | 21 | 20 | 20 | 12 | 10 | 83 | 13º | ||||
| SENIOR | PEDRO LOPEZ Y PEDRO LOPEZ | 20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 131 | 14º |
CLASIFICACION POR PAREJAS CON TODOS LOS CONCURSOS
| CATG | N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AÑO | CLASIF. |
| SENIOR | JOSE PEDRO MENDEZ PERIAGO | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 32 | 1 |
| SENIOR | RAUL MUÑOZ TUDELA | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 32 | 1 |
| SENIOR | ANTONIO AZNAR REBOLLO | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 33 | 2 |
| SENIOR | RICARDO MORENO PEREZ | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 33 | 2 |
| SENIOR | GINES BLAYA MARTINEZ | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 34 | 3 |
| SENIOR | LUIS GINES MATEOS SANCHEZ | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 34 | 3 |
| SENIOR | JESUS PEREZ SANCHEZ | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 43 | 4 |
| SENIOR | SAMUEL GONZALEZ CAYUELA | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 43 | 4 |
| SENIOR | PEDRO BALLESTA GIMENEZ | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 63 | 5 |
| SENIOR | VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 63 | 5 |
| SENIOR | JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS | 10 | 6 | 20 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 66 | 6 |
| SENIOR | JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO | 10 | 6 | 20 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 66 | 6 |
| SENIOR | JUAN ANTONIO MULA GARCIA | 5 | 3 | 20 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 68 | 7 |
| SENIOR | JOSE VELEZ LOPEZ | 5 | 3 | 20 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 68 | 7 |
| SENIOR | PEDRO ZAMORA MARTINEZ | 10 | 2 | 5 | 10 | 8 | 20 | 8 | 10 | 12 | 85 | 8 |
| SENIOR | JOSE MOLINA AYUSO | 10 | 2 | 5 | 10 | 8 | 20 | 8 | 10 | 12 | 85 | 8 |
| SENIOR | JOSE MARIA ROJO ACOSTA | 20 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 20 | 11 | 4 | 88 | 9 |
| SENIOR | JUAN CARLOS CANOVAS GIL | 20 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 20 | 11 | 4 | 88 | 9 |
| SENIOR | FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO | 7 | 10 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 5 | 116 | 10 |
| SENIOR | ALVARO LUCAS PEINADO | 7 | 10 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 5 | 116 | 10 |
| SENIOR | PEDRO PABLO GARRIGOS CARBONEL | 6 | 20 | 2 | 20 | 10 | 20 | 5 | 4 | 20 | 107 | 11 |
| SENIOR | FELIX GARRIGO CARBONEL | 6 | 20 | 2 | 20 | 10 | 20 | 5 | 4 | 20 | 107 | 11 |
| SENIOR | PEDRO LOPEZ PEREZ P. SOC.COLB | 20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 131 | 12 |
| SENIOR | PEDRO LOPEZ ALMELA H. SOC.COLB | 20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 131 | 12 |
| SENIOR | DAVID DE SAN LAZARO VIVANCOS | 20 | 20 | 7 | 20 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 145 | 13 |
| SENIOR | MARIA ISABEL CLARES GARCIA | 20 | 20 | 7 | 20 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 145 | 13 |
| SENIOR | JOSE LUIS LOPEZ SUAREZ | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 12 | 10 | 163 | 14 |
| SENIOR | JOSE COSTA CASCALES | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 12 | 10 | 163 | 15 |
INFANTILES - JUVENILES
NO HAY CLASIFICACION
PIEZA MAYOR DEL MOMENTO: PEDRO Y FELIX GARRIGOS (CORVINA 764 GRS)
MAYOR NUMERO PIEZAS DEL MOMENTO: LUIGI MATEOS Y GINES BLAYA (259 PZAS)
PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS
| CATG | N O M B R E | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTB | OCTUB | NOVIE | TOTAL AÑO | CLASIF. |
| SENIOR | GINES BLAYA MARTINEZ | 1 | 0 | 6 | 11 | 48 | 11 | 76 | 92 | 14 | 259 | 1 |
| SENIOR | LUIS GINES MATEOS SANCHEZ | 1 | 0 | 6 | 11 | 48 | 11 | 76 | 92 | 14 | 259 | 1 |
| SENIOR | JESUS PEREZ SANCHEZ | 7 | 2 | 4 | 2 | 44 | 30 | 83 | 56 | 22 | 250 | 2 |
| SENIOR | SAMUEL GONZALEZ CAYUELA | 7 | 2 | 4 | 2 | 44 | 30 | 83 | 56 | 22 | 250 | 2 |
| SENIOR | ANTONIO AZNAR REBOLLO | 6 | 2 | 17 | 3 | 38 | 4 | 60 | 84 | 29 | 243 | 3 |
| SENIOR | RICARDO MORENO PEREZ | 6 | 2 | 17 | 3 | 38 | 4 | 60 | 84 | 29 | 243 | 3 |
| SENIOR | JOSE PEDRO MENDEZ PERIAGO | 8 | 4 | 4 | 3 | 22 | 14 | 50 | 34 | 22 | 161 | 4 |
| SENIOR | RAUL MUÑOZ TUDELA | 8 | 4 | 4 | 3 | 22 | 14 | 50 | 34 | 22 | 161 | 4 |
| SENIOR | JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 82 | 17 | 138 | 5 |
| SENIOR | JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 82 | 17 | 138 | 5 |
|
LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR. |
|
EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS. |
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES