BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB

A N J U

 

CLASIFICACION AÑO 2.012

 

EN EL AÑO 2012 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTOS MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADOS.

<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO>   -   <VERDE CLASIFICACION GENERAL>

<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL>   <ROJO TOTAL PUNTOS>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL  PULSA, IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/clas.htm pruebalo.

PARA REALIZAR LA CLASIFICACION GENERAL, SE ELIGEN DE 9 CONCURSOS, LOS 5 MEJORES DE CADA UNO.

 

LOS PRIMEROS CLASIFICADOS SENIOR

 

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 4 5 1 4 0 0 0 0 0 14 1
SENIOR FELIX GARRIGO CARBONEL 6 6 2 2 0 0 0 0 0 16 2
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 10 1 3 3 0 0 0 0 0 17 3
SENIOR JUAN ANTONIO MULA GARCIA 3 7 7 6 0 0 0 0 0 23 4
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 21 4 4 1 0 0 0 0 0 30 5
SENIOR JOSE VELEZ  LOPEZ 11 8 11 5 0 0 0 0 0 35 6
SENIOR JOSE COSTA CASCALES 9 10 15 7 0 0 0 0 0 41 7
SENIOR JUAN CARLOS CANOVAS GIL 15 14 8 5 0 0 0 0 0 42 8
SENIOR TOMASA COSTA PALMA 17 14 10 5 0 0 0 0 0 46 9
SENIOR RAUL MUÑOZ TUDELA 1 34 6 8 0 0 0 0 0 49 10
SENIOR JOSE GAMBIN PEREZ 7 2 13 32 0 0 0 0 0 54 11
SENIOR FCO JAVIER LUCAS PEINADO 8 3 14 32 0 0 0 0 0 57 12
SENIOR VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ 2 14 36 9 0 0 0 0 0 61 13
SENIOR VICTOR LOZANO RIZO 5 34 5 32 0 0 0 0 0 76 14
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ 18 34 16 12 0 0 0 0 0 80 15
SENIOR ALVARO LUCAS PEINADO 19 14 16 32 0 0 0 0 0 81 16
SENIOR FRANCISCO GARCIA LOPEZ 13 9 36 32 0 0 0 0 0 90 17
SENIOR JOSE MARIA ROJO ACOSTA 16 34 9 32 0 0 0 0 0 91 18
SENIOR FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ 14 34 36 12 0 0 0 0 0 96 19
SENIOR ALEJANDRO LUCAS CANO 19 34 16 32 0 0 0 0 0 101 20
SENIOR JOSE PEDRO MENDEZ PERIAGO 12 34 36 32 0 0 0 0 0 114 21
SENIOR RICARDO MORENO PEREZ 41 34 12 32 0 0 0 0 0 119 22
SENIOR FCO JUAN FERNANDEZ MARTINEZ 41 14 36 32 0 0 0 0 0 123 23
SENIOR JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO 41 34 36 12 0 0 0 0 0 123 24
SENIOR JOSE MOLINA AYUSO 41 34 36 32 0 0 0 0 0 143 25
SENIOR JUAN JOSE ZAMORA MERCADER 41 34 36 32 0 0 0 0 0 143 26
SENIOR PEDRO PABLO GARRIGOS CARBONEL 41 34 36 32 0 0 0 0 0 143 27
SENIOR PEDRO ZAMORA MERCADER 41 34 36 32 0 0 0 0 0 143 28

 

 

 INFANTILES - JUVENILES

NO HAY CLASIFICACION

 

 

PIEZA MAYOR DEL MOMENTO:   VICTOR LOZANO RIZO (SARGO 645 GRS)

MAYOR NUMERO PIEZAS DEL MOMENTO:  ANTONIO AZNAR REBOLLO  72 PIEZAS

 

 

PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 19 6 44 3 0 0 0 0 0 72 1
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 16 4 29 15 0 0 0 0 0 64 2
SENIOR JOSE VELEZ  LOPEZ 13 2 23 17 0 0 0 0 0 55 3
SENIOR VICTOR LOZANO RIZO 30 0 23 0 0 0 0 0 0 53 4
SENIOR RAUL MUÑOZ TUDELA 21 0 29 1 0 0 0 0 0 51 5

 

 

 

 

 LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A  LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR.

EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS ELEGIDOS.

 

PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL ANJU