BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
ESTE AÑO ESTUVO MUY BIEN, PARA SER EL PRIMER OPEN NACIONAL, TUVIMOS UNA PARTICIPACION DE 99 DEPORTISTAS FEDERADOS SENIOR, Y 10 JUVENILES, POR LO CUAL DAMOS LA GRACIAS A TODOS ESTOS DEPORTISTAS POR EL APOYO MOSTRADO DURANTE ESTE, LOS ANTERIORES Y LOS PROXIMOS OPEN.Gracias a todos.
"I OPEN NACIONAL BAHIA DE MAZARRON"
"VIII OPEN PLAYAS DE MAZARRON"
" P l A y A s De M a Z a R R 0 N "

EN PLAYA GRANDE Y BOLNUEVO 03-12-05 EN (Pto.Mazarrón)
DE 18H A 23H.
LOS TRES AFORTUNADOS DE LOS SORTEOS DEL JAMON Y LOTES DE BEBIDAS

PULSAR SOBRE LAS FOTOS PARA VER MEJOR

PARA VER LA CLASIFICACION, CONTINUE HASTA EL FINAL
ALGUNOS REPRESENTANTES DE LAS 17 SOCIEDADES INVITADAS

PLACAS CONMEMORATIVAS PARA
LOS TRES PRIMEROS JUVENILES CLASIFICADOS

PIEZA MAYOR
MAYOR NUMERO DE PIEZAS
"EL CAMPEON"

LOS DIEZ PRIMEROS CLASIFICADOS

LOS TRES PRIMEROS SOCIOS DEL CLUB

LOS 30 PRIMEROS CLASIFICADOS
| 1 | JOSE MIGUEL OLTRA RODRIGUEZ | A CAÑA REDOVAN |
| 2 | FELIX MENDOZA IZQUIERDO | FUENTE ALAMO |
| 3 | MARTIN ANTONIO PEREZ MADRID | FUENTE ALAMO |
| 4 | ALBERTO GAZULES PEREZ | ALBACORA |
| 5 | JUAN HERNANDEZ MORATA | ALBACORA |
| 6 | JUAN PEDRO ANDUJAR IBAÑEZ | ALBACORA |
| 7 | ENGRACIA GUIRADO BUITRAGO | ALBACORA |
| 8 | JOSE RAMIREZ VIDAL | ALHAMA |
| 9 | MIGUEL ANGEL PASTOR GARCIA | FUENTE ALAMO |
| 10 | ANTONIO AZNAR REBOLLO | PUERTO DE MAZARRON |
| 11 | JUAN ACOSTA ACOSTA | PUERTO DE MAZARRON |
| 12 | EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO | PUERTO DE MAZARRON |
| 13 | SALVADOR RODRIGUEZ SCHEID | ALBACORA |
| 14 | GINES LOPEZ VERA | PUERTO DE MAZARRON |
| 15 | JOSE GOMEZ HERNANDEZ | PUERTO DE MAZARRON |
| 16 | JUAN PEREZ VALERO | PUERTO DE MAZARRON |
| 17 | JOSE MANUEL PAGAN IZQUIERDO | FUENTE ALAMO |
| 18 | JESUS MURCIA MAS | SAN MIGUEL DE SALINAS |
| 19 | ANTONIO SANCHEZ BARBAS | ALBACORA |
| 20 | VICTOR ORTIZ CAMPILLO | FCO SALZILLO |
| 21 | PEDRO BALLESTA JIMENEZ | IBERIA |
| 22 | PEDRO PAGAN LOPEZ | FUENTE ALAMO |
| 23 | JOSE VELEZ LOPEZ | TOTANA |
| 24 | JOSE A. PEREZ MUÑECAR | FUENTE ALAMO |
| 25 | JUAN MULA GARCIA | TOTANA |
| 26 | ROBUSTIANO ESTEBAN NAVARRO | LA DORADA |
| 27 | GARY SMITH | PUERTO DE MAZARRON |
| 28 | ANTONIO VALLES LORENTE | ALBACORA |
| 29 | JUAN CANOVAS CAMPOS | PUERTO DE MAZARRON |
| 30 | ANTONIO JAVIER HDEZ LOPEZ | FUENTE ALAMO |
| TRES MEJORES SOCIOS DEL CLUB | ||
| 1 | ANTONIO AZNAR REBOLLO | |
| 2 | JUAN ACOSTA ACOSTA | |
| 3 | EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO | |
| JUVENILES | ||
| 1 | JUAN PEDRO PEREZ RUIZ | PUERTO DE MAZARRON |
| 2 | DANIEL PINAR PEREZ | SAN MIGUEL DE SALINAS |
| 3 | JUAN CANOVAS MIRAS | PUERTO DE MAZARRON |
| PIEZA MAYOR | ||
| MARTIN PEREZ MADRID 427 GRS CORVIAN | ||
| MAYOR NUMERO PIEZAS | ||
| FELIX MENDOZA IZQUIERDO 20 PIEZAS |
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU PRINCIPAL