BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
ESTE AÑO SE BATIO EL RECORD AL TENER UNA INSCRIPCION DE 143 PARTICIPANTES, Y UNA PARTICIPACION DE 132 DEPORTISTAS, POR LO CUAL DAMOS LA GRACIAS A TODOS ESTOS DEPORTISTAS POR EL APOYO MOSTRADO DURANTE ESTE, LOS ANTERIORES Y LOS PROXIMOS OPEN.Gracias a todos.
VII OPEN ADP PTO.MAZARRON
" P l A y A s De M a Z a R R 0 N "
EN PLAYA GRANDE Y BOLNUEVO 04-12-04 EN (Pto.Mazarrón)
DE 17H A 22H.
LOS TRES AFORTUNADOS DE LOS SORTEOS DE LOS JAMONES

PULSAR SOBRE LAS FOTOS PARA VER MEJOR
PARA VER LA CLASIFICACION, CONTINUE HASTA EL FINAL
ALGUNOS REPRESENTANTES DE LAS 18 SOCIEDADES INVITADAS

LOS DOS PRIMEROS INFANTILES-JUVENILES CLASIFICADOS

PIEZA MAYOR Y MAYOR NUMERO DE PIEZAS
PRIMER CLASIFICADO NO SPANISH
"EL CAMPEON"

CLASIFICACIONES GENERALES
| PUESTO | NOMBRE PARTICIPANTE | CLUB O POBLACION |
| 1 | JUAN HERNANDEZ BARBERO | FTE ALAMO |
| 2 | EMILIO REQUENA | PTO.MAZARRON |
| 3 | JUAN JOSE CARRASCO | FTE ALAMO |
| 4 | JUAN CANOVAS CAMPOS | PTO.MAZARRON |
| 5 | JOSE LUIS LOPEZ JUAREZ | PTO.MAZARRON |
| 6 | MANUEL FDES BELCHIS | ALBACORA |
| 7 | JOSE MANUEL MAYAN | CB PES CAÑA REDOVAN |
| 8 | SALVADOR ABELLAN RAMIREZ | ALHAMA |
| 9 | JOSE MIGUEL HARO ALARCON | LA DORADA |
| 10 | JUAN GARCIA MUÑOZ | FTE ALAMO |
| 11 | GINES LOPEZ PARRA | LA DORADA |
| 12 | GARY SMITH | PTO.MAZARRON |
| 13 | JOSE MANUEL REDONDO | CB PES CAÑA REDOVAN |
| 14 | JUAN CANOVAS MIRAS | PTO.MAZARRON |
| 15 | JOSE MANUEL PAGAN IZQUIEDO | FTE ALAMO |
| 16 | ANDRES MARTINEZ BLAZQUEZ | TOTANA |
| 17 | RAUL MERLOS ROJO | LORCA |
| 18 | ANTONIO CANO HDEZ | STA LUCIA |
| 19 | GINES LAJARIN | URCI |
| 20 | JOAQUIN SEGURA MARTIN | STA. LUCIA |
| 21 | GINES VIVANCOS | FTE ALAMO |
| 22 | ANGEL GARCIA MATEOS | MURCIA |
| 23 | PEDRO SORIA ARIAS | ALHAMA |
| 24 | JUAN JOSE GARCIA GARCIA | STA LUCIA |
| 25 | DAVID GARCIA GARCIA | CARTAGENA |
| PIEZA MAYOR PESO | ||
| JOSE LUIS LOPEZ JUAREZ | PTO.MAZARRON | |
| MAYOR NUMERO DE PIEZAS | ||
| JUAN HERNANDEZ BARBERO | FUENTE ALAMO | |
| 1º CLASIFICADO NO SPANISH | ||
| GARY SMITH | PTO.MAZARRON | |
| 1º INFANTIL JUVENIL | ||
| JUAN PEDRO PEREZ RUIZ | PTO.MAZARRON | |
| 2º INFANTIL JUVENIL | ||
| DAVID NAVARRO | FUENTE ALAMO | |
| 3º PRIMEROS SOCIOS CLASIFICADOS | ||
| 1º EMILIO REQUENA PROVENCIO | PTO.MAZARRON | |
| 2º JUAN CANOVAS CAMPOS | PTO.MAZARRON | |
| 3º JOSE LUIS LOPEZ JUAREZ | PTO.MAZARRON |
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU PRINCIPAL