BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
TABLA ACTIVIDAD DE PESCA AŅO 2.012
4 EXCELENTE - 3 MUY BUENA - 2 REGULAR - 1 MALA
MARZO-2012
| DIA- 1 3 | DIA-17 1 |
| DIA- 2 2 | DIA-18 2 |
| DIA- 3 1 | DIA-19 2 |
| DIA- 4 2 | DIA-20 3 |
| DIA- 5 3 | DIA-21 3 |
| DIA- 6 3 | DIA-22 4 |
| DIA- 7 4 | DIA-23 4 |
| DIA- 8 4 | DIA-24 4 |
| DIA- 9 4 | DIA-25 3 |
| DIA-10 3 | DIA-26 3 |
| DIA-11 3 | DIA-27 2 |
| DIA-12 2 | DIA-28 1 |
| DIA-13 1 | DIA-29 2 |
| DIA-14 2 | DIA-30 3 |
| DIA-15 3 | DIA-31 2 |
| DIA-16 2 |
TABLA DE MARZO |
ESPERO QUE SEA DE VUESTRA AYUDA
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU PRINCIPAL