BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
"VII OPEN NACIONAL BAHIA DE MAZARRON"
"XIV OPEN PLAYAS DE MAZARRON"
" P l A y A s De M a Z a R R 0 N "
EN PUERTO DE MAZARRON (MURCIA)
03-12-11
18H A 23H.
TRES PRIMEROS SENIORS CLASIFICADOS
PIEZA MAYOR Y MAYOR NUMERO DE PIEZAS
CLASIFICADOS DEL 4º AL 24º INCLUSIVE
ENTREGA DETALLES Y MENCIONES ESPECIALES
MAS FOTOS DEL OPEN
LO SIENTO PERO SOLO TENGO FOTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA PLAYA DEL CASTELLAR
LA CLASIFICACION
NOMBRE | SOCIEDAD | CLASIF | |
CARMELO SANCHEZ RUIZ | TECNOPESCA | 24º | |
JESUS ALARCON MELGAR | EL BARBO | 23º | |
JOSE MIGUEL GARCIA QUIÑONERO | LORCA | 22º | |
MIGUEL ANGEL MARISCAL NICOLAS | BARBO | 21º | |
JUAN ANTONIO SAEZ PELEGRIN | LORCA | 20º | |
ANTONIO MELLINAS LARIOS | LORCA | 19º | |
DAVID TORRES JIMENEZ | STA LUCIA | 18º | |
DANIEL PINAR PEREZ | SAN MIGUEL | 17º | |
AGUSTIN GARCIA SAURA | TECNOPESCA | 16º | |
ALEJANDRO TORTOLA ORTIZ | TECNOPESCA | 15º | |
JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS | TOTANA | 14º | |
EMILIO JOSE REQUENA | TOTANA | 13º | |
JESUS MARTINEZ MACANAS | BARBO | 12º | |
PEDRO PARRAGA MARTINEZ | TECNOPESCA | 11º | |
JUAN MARTINEZ CELDRAN | BARBO | 10º | |
ANTONIO MARTINEZ SAEZ | VIRGEN AZAHAR | 9º | |
PEDRO JOSE SANCHEZ BRAVO | BARBO | 8º | |
ELUTERIO TUDELA GALLARDA | TOTANA | 7º | |
BLAS ALCARAZ MARTINEZ | LORCA | 6º | |
MIGUEL ANGEL ROBLES ANDREU | STA LUCIA | 5º | |
JOSE GARCIA MARTINEZ | BARBO | 4º | |
MIGUEL ANGEL ROBLES ANDREU 57 PZAS | STA LUCIA | MAYOR Nº PZAS |
|
MIGUEL ANGEL LLAMAS PUIMEDON 379 GRS | BARBO | PIEZA MAYOR |
|
JOSE GABRIEL SERRANO LOPEZ |
TECNOPESCA | 3º | |
MIGUEL ANGEL LLAMAS PUIMEDON | BARBO | 2º | |
JOSE CARLOS SAUGAR GONZALO | STA LUCIA | 1º |
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PZAS | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
JOSE GABRIEL SERRANO LOPEZ | TECNOPESCA | 3 | 281 | 17 | 2018 | 2018 | 1 | ||
BLAS ALCARAZ MARTINEX | CIUDAD LORCA | 14 | 318 | 10 | 1495 | 1495 | 2 | ||
JUAN MARTINEZ CELDRAN | EL BARBO | 6 | 244 | 11 | 1376 | 1376 | 3 | ||
JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS | CP TOTANA | 4 | 338 | 11 | 1319 | 1319 | 4 | ||
DAVID TORRES JIMENEZ | STA LUCIA | 12 | 93 | 22 | 1255 | 1255 | 5 | ||
JOSE MIGUEL GARCIA QUIÑONERO | CIUDAD LORCA | 19 | 238 | 7 | 1128 | 1128 | 6 | ||
JUAN JOSE CORBALAN | CP TOTANA | 17 | 238 | 15 | 992 | 992 | 7 | ||
JUAN PEDRO SANCHEZ SANCHEZ | LA DORADA | 9 | 337 | 8 | 938 | 20 | 918 | 8 | |
JUAN LUIS VICENTE SANCHEZ | ANDARAX | 13 | 116 | 12 | 855 | 855 | 9 | ||
JEANNE JACODS | CIUDAD LORCA | 2 | 311 | 5 | 744 | 744 | 10 | ||
ANTONIO PUJANTE MARTINEZ | EL BARBO | 20 | 202 | 9 | 714 | 714 | 11 | ||
DOMINGO ABELLON SANCHEZ | VIRGEN AZAHAR | 5 | 201 | 5 | 619 | 619 | 12 | ||
ANTONIO MORELL MARTINEZ | EL BARBO | 1 | 210 | 7 | 602 | 602 | 13 | ||
JOSE DAVID MORENO DIAZ | FTE ALAMO | 21 | 305 | 4 | 526 | 85 | 441 | 14 | |
SAMUEL GONZALEZ CAYUELA | CP TOTANA | 18 | 138 | 6 | 434 | 434 | 15 | ||
JUAN JOSE TORRE GARCIA | VIRGEN AZAHAR | 7 | 101 | 7 | 424 | 424 | 16 | ||
JOSE ALCARAZ PELEGRIN | TECNOPESCA | 11 | 174 | 6 | 412 | 412 | 17 | ||
RAMON MUÑOZ GIMENEZ | EL SAFARI | 8 | 112 | 6 | 391 | 391 | 18 | ||
ANDRES JARA MUÑOZ | EL BARBO | 15 | 107 | 2 | 206 | 206 | 19 | ||
PEDRO GALLEGO LOPEZ | CIUDAD LORCA | 16 | 96 | 3 | 205 | 205 | 20 | ||
JOSE LUIS AGUILERA LOTTO | SAN MIGUEL | 10 | 29 | 4 | 114 | 114 | 21 | ||
177 | 16662 |
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PZAS | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
MIGUEL ANGEL LLAMAS PUIMEDON | EL BARBO | 26 | 379 | 15 | 2339 | 2339 | 1 | ||
ELUTERIO TUDELA GALLARDA | CP TOTANA | 31 | 240 | 11 | 1342 | 1342 | 2 | ||
PEDRO PARRAGA MARTINEZ | TECNOPESCA | 30 | 256 | 7 | 1217 | 1217 | 3 | ||
AGUSTIN GARCIA SAURA | TECNOPESCA | 38 | 304 | 7 | 996 | 996 | 4 | ||
JUAN ANTONIO SAEZ PELEGRIN | CIUDAD LORCA | 36 | 242 | 3 | 727 | 727 | 5 | ||
CARMELO SANCHEZ RUIZ | TECNOPESCA | 25 | 308 | 3 | 634 | 634 | 6 | ||
CELESTINO CANOVAS CAMPOS | CP TOTANA | 27 | 159 | 4 | 434 | 434 | 7 | ||
DOMINGO IMBERNOR MIRAS | FTE ALAMO | 28 | 82 | 5 | 429 | 429 | 8 | ||
JOSE LUIS GONZALEZ ROJAS | CIUDAD LORCA | 35 | 122 | 5 | 310 | 310 | 9 | ||
JESUS JIMENEZ HERNADEZ | VIRGEN AZAHAR | 40 | 171 | 3 | 296 | 296 | 10 | ||
JOSE CARRASCO | CP TOTANA | 34 | 95 | 3 | 248 | 248 | 11 | ||
VICTOR MARTINEZ SAEZ | VIRGEN AZAHAR | 29 | 145 | 2 | 234 | 234 | 12 | ||
JUAN ANTONIO LOPEZ LORCA | CP TOTANA | 39 | 66 | 7 | 229 | 229 | 13 | ||
ANTONIO CANO CALOGE | EL MARLIN | 37 | 210 | 1 | 210 | 210 | 14 | ||
RUBEN GALVEZ MANCHADO | VIRGEN AZAHAR | 24 | 249 | 1 | 249 | 85 | 164 | 15 | |
JUAN MANUEL CAMACHO REBOLEDO | EL BARBO | 23 | 95 | 2 | 132 | 132 | 16 | ||
ANTONIO MANUEL ORENES | EL BARBO | 32 | 120 | 1 | 120 | 120 | 17 | ||
MANOLO ESCAPLEZ PEREÑIGUEZ | EL MARLIN | 22 | 113 | 1 | 113 | 113 | 18 | ||
DOMINGO JOSE GARCIA GARCIA | FTE ALAMO | 33 | 0 | 0 | 19 | ||||
FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO | PTO.MAZARRON | 41 | 0 | 0 | 20 | ||||
81 | 10174 |
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PZAS | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
JOSE GARCIA MARTINEZ | EL BARBO | 42 | 166 | 18 | 1187 | 1187 | 1 | ||
PEDRO JOSE SANCHEZ BRAVO | EL BARBO | 48 | 168 | 16 | 1100 | 1100 | 2 | ||
JESUS MARTINEZ MACANAS | EL BARBO | 62 | 95 | 44 | 1090 | 1090 | 3 | ||
ALEJANDRO TORTOLA ORTIZ | TECNOPESCA | 45 | 137 | 12 | 1052 | 1052 | 4 | ||
ANTONIO MELLINAS LARIOS | CIUDAD LORCA | 60 | 263 | 12 | 885 | 885 | 5 | ||
JESUS ALARCON MELGAR | EL BARBO | 44 | 284 | 7 | 878 | 878 | 6 | ||
JUAN ANTONIO ROSA BELANDO | TECNOPESCA | 51 | 206 | 10 | 763 | 763 | 7 | ||
ALFONSO MARTINEZ GARCIA | STA LUCIA | 55 | 49 | 33 | 756 | 756 | 8 | ||
JOSE MIGUEL OLTRA RODRIGUEZ | TECNOPESCA | 53 | 122 | 14 | 583 | 583 | 9 | ||
AGUSTIN RODRIGUEZ ESQUIVA | SAN MIGUEL | 59 | 20 | 31 | 575 | 575 | 10 | ||
JOSE CARLOS MUNDO MUNDO | LA LUBINA | 47 | 215 | 6 | 549 | 549 | 11 | ||
JOSE BENITO HERNANDEZ LIZA | EL MARLIN | 50 | 99 | 10 | 377 | 377 | 12 | ||
ARTURO LAFUENTE GARCIA | CP TOTANA | 46 | 77 | 9 | 374 | 374 | 13 | ||
JORGE PLAZA ALVAREZ | TECNOPESCA | 52 | 179 | 4 | 338 | 338 | 14 | ||
JOSE ANGEL VALERA MARTINEZ | EL BARBO | 49 | 169 | 5 | 304 | 304 | 15 | ||
PAUL JACODS | CIUDAD LORCA | 43 | 122 | 3 | 254 | 254 | 16 | ||
JOSE JOAQUIN DURAN MARQUEZ | CIUDAD LORCA | 56 | 136 | 3 | 174 | 174 | 17 | ||
JOSE JUAN SARABIA HERNANDEZ | EL MARLIN | 57 | 24 | 9 | 180 | 36 | 144 | 18 | |
JUAN ANTONIO ANDREU GARCIA | EL BARBO | 54 | 0 | 0 | 19 | ||||
JONATHAN FRUTOS | THADER | 58 | 0 | 0 | 20 | ||||
JOSE LUIS ALEMAN DIEZ | TECNOPESCA | 61 | 0 | 0 | 21 | ||||
246 | 11383 |
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PZAS | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
JOSE CARLOS SAUGAR GONZALO | STA LUCIA | 83 | 174 | 44 | 2342 | 2342 | 1 | ||
MIGUEL ANGEL ROBLES ANDREU | STA LUCIA | 77 | 113 | 57 | 2170 | 2170 | 2 | ||
ALBERTO MARTINEZ SAEZ | VIRGEN AZAHAR | 66 | 83 | 40 | 1548 | 1548 | 3 | ||
EMILIO JOSE REQUENA | CP TOTANA | 63 | 108 | 47 | 1531 | 27 | 1504 | 4 | |
DANIEL PINAR PEREZ | SAN MIGUEL | 82 | 145 | 33 | 1465 | 1465 | 5 | ||
MIGUEL ANGEL MARISCAL NICOLAS | EL BARBO | 69 | 290 | 47 | 1456 | 1456 | 6 | ||
JESUS VIDAL MARTINEZ | STA LUCIA | 64 | 116 | 45 | 1240 | 1240 | 7 | ||
JESUS PEREZ SANCHEZ | CP TOTANA | 74 | 85 | 38 | 1175 | 1175 | 8 | ||
MARIA ASCENSION COY NIETO | STA LUCIA | 71 | 60 | 34 | 857 | 857 | 9 | ||
VICTOR LOZANO RIZO | EL MARLIN | 70 | 190 | 24 | 855 | 855 | 10 | ||
SERGIO TUDELA GALLARDA | CP TOTANA | 73 | 58 | 17 | 429 | 429 | 11 | ||
ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ | ANDARAX | 76 | 108 | 6 | 330 | 330 | 12 | ||
JOSE VELEZ LOPEZ | PTO.MAZARRON | 81 | 53 | 9 | 323 | 323 | 13 | ||
ANDRES JARA MANZANARES | EL BARBO | 78 | 80 | 7 | 307 | 307 | 14 | ||
FRANCISCO JAVIER LOPEZ GLEZ | CP TOTANA | 67 | 51 | 13 | 301 | 301 | 15 | ||
JOSE LOPEZ MOLINA | CP TOTANA | 72 | 92 | 4 | 252 | 252 | 16 | ||
FCO DAVID TERRONES PEREZ | CIUDAD LORCA | 80 | 57 | 6 | 242 | 242 | 17 | ||
FULGENCIO LOPEZ HERNANDEZ | THADER | 65 | 67 | 7 | 212 | 212 | 18 | ||
ANTONIO CISTERNE CANOVAS | EL LANCE | 68 | 66 | 5 | 149 | 149 | 19 | ||
ANGEL LARA MARTINEZ | LA DORADA | 75 | 0 | 0 | 20 | ||||
JOSE CAMPILLO BALIBREA | EL BARBO | 79 | 0 | 0 | 21 | ||||
483 | 17157 |
TOTAL 55 KILOS Y 987 PIEZAS
HASTA EL PROXIMO AÑO, QUE ESPERAMOS SEA MAS Y MEJOR.
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU PRINCIPAL